|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1533ЛА3 | 33 | 635.04 | ||||||
| 1533ЛА3 | ИНТЕГРАЛ | 22 | 468.72 | |||||
| 1533ЛА3 | МИНСК | 3 | 420.00 | |||||
| 1533ЛА3 | RUS |
|
|
|||||
| 1533ТМ2 | 188 | 647.50 | ||||||
| 1533ТМ2 | ИНТЕГРАЛ | 406 | 576.00 | |||||
| 1533ТМ2 | МИНСК | 18 | 462.00 | |||||
| 1533ТМ2 | RUS |
|
|
|||||
| 1533ТМ2 | 1 |
|
|
|||||
| 2А517А-2 | 266 | 147.42 | ||||||
| 2А517А-2 | СОЛИТОН-ТАНТАЛ | 2 240 | 345.60 | |||||
| 2А517А-2 | ТАНТАЛ | 96 | 126.00 | |||||
| 3ОД 129 Б | RUS |
|
|
|||||
| 3ОД 129 Б |
|
|
||||||
| 3ОД 129 Б | ТАНТАЛ | 40 | 165.31 | |||||
| 3ОД120А-1 | ПРОТОН | 376 | 21.00 | |||||
| 3ОД120А-1 | 678 | 12.95 |