|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2С190Д | 799 | 148.35 | ||||||
| КР1179ЕН12А | 2 | 45.02 | ||||||
| КР1179ЕН12А | МИНСК |
|
|
|||||
| КР1179ЕН12А | ИНТЕГРАЛ | 4 | 57.78 | |||||
| КР1179ЕН6А | 160 | 12.33 | ||||||
| КР1179ЕН6А | МИНСК | 126 | 16.96 | |||||
| КР1179ЕН6А | 160 | 12.33 | ||||||
| КР1179ЕН6А | ИНТЕГРАЛ | 80 | 57.78 | |||||
| КР1179ЕН6А | 158 |
|
|
|||||
| КС190Д |
|
|
||||||
| С5-16МВ- 1 ВТ 0.3 ОМ 1% | 40 | 117.60 |