|
|
Версия для печати
| Корпус (размер) | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Cuk | Нет |
| Isolated | Нет |
| Divider | Нет |
| Doubler | Нет |
| Inverting | Нет |
| Flyback | Нет |
| Buck | Нет |
| Boost | Да |
| Напряжение питания | 0.6 V ~ 5.5 V |
| Duty Cycle | 90% |
| Частота -макс. | 216kHz |
| Число выходов | 1 |
| PWM Type | Voltage Mode |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-0035 / 3032 MM |
|
|
||||||
| FC-A-0003 3M (3.5MM) |
|
|
||||||
|
|
HTP-310 | BM |
|
|
||||
|
|
HTP-310 | 23 200 | 1.12 | |||||
|
|
HTP-310 | КИТАЙ | 40 | 1.67 | ||||
|
|
HTP-310 | RUICHI | 6 967 | 2.42 | ||||
|
|
HTP-310 | KEEN SIDE | 3 798 | 1.67 | ||||
| LP2950L-5.0 | UTC |
|
|
|||||
| LP2950L-5.0 |
|
44.80 | ||||||
| LP2950L-5.0 | 4-7 НЕДЕЛЬ | 80 |
|
|||||
| RCA-122 ГН НА ПЛАТУ |
|
|