|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ДС523Б | 1 599 | 10.15 | ||||||
| 2ДС523Б | БОЛОХОВСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 2ДС523Б | БОЛХОВ | 3 209 | 16.96 | |||||
| 2ДС523Б | ОПТРОН |
|
|
|||||
| 2ДС523Б | 4012 |
|
|
|||||
| WF-05 PITCH 2.54MM | 11 664 | 1.93 | ||||||
| WF-05 PITCH 2.54MM | КИТАЙ | 392 | 2.87 | |||||
|
|
КС175А2 |
|
стекло | 20 744 | 1.10 | |||
|
|
КС175А2 |
|
стекло | САРАНСК |
|
|
||
|
|
КС175А2 |
|
стекло | СЗТП | 40 | 28.89 | ||
|
|
КС175А2 |
|
стекло | САРАНСКИЙ З-Д ТОЧНЫХ ПРИБОРО |
|
|
||
|
|
КС407Б |
|
стекло | 6 198 | 3.15 | |||
| ФП1П1-61-01 |
|
28.80 |