|
Версия для печати
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 40V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 40mA |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 120mA (DC) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40V |
| Diode Type | Schottky |
| Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Diode Configuration | 2 Pair Common Cathode |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Корпус | SOT-363 |
|
1PS88SB48 (Диоды Шоттки) Счетверенные диоды Шоттки с общим катодом
Производитель:
|