|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16K1 KC 10K | 1 863 | 10.71 | ||||||
| 16K1 KC 10K | RUICHI | 845 | 12.60 | |||||
| 16K1 KC 10K | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 16K1 KC 1K | 6 535 | 16.56 | ||||||
| 16K1 KC 1K | 6 535 | 16.56 | ||||||
| 16K1 KC 1K | RUICHI | 168 | 15.57 | |||||
| 16K1 KC 1K | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 3296W 1K | 8 108 | 14.05 | ||||||
| 3296W 1K | RUICHI | 78 | 13.56 | |||||
| 3296W 1K | КИТАЙ | 8 | 20.61 | |||||
|
|
|
3296W 10K |
|
Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный 10кОм, 10% | 2 161 | 14.05 | ||
|
|
|
3296W 10K |
|
Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный 10кОм, 10% | RUICHI | 875 | 17.11 | |
| КТ8254А |
|
100.00 | ||||||
| КТ8254А | БРЯНСК |
|
|
|||||
| КТ8254А | КРЕМНИЙ | 80 | 60.48 |