|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ГДШ-16 8 ОМ | 116 | 1 099.11 | ||||||
| 2ГДШ-16 8 ОМ | РРЗ |
|
|
|||||
| 2ГДШ-16 8 ОМ | РРЗ-РУСАУДИО | 73 | 862.85 | |||||
|
|
2РМ24КУН19Г1В1 |
|
91 | 2 553.60 | ||||
|
|
2РМ24КУН19Г1В1 |
|
ОАО "ЛТАВА" |
|
|
|||
|
|
2РМ24КУН19Ш1В1 |
|
140 | 2 452.80 | ||||
|
|
2РМ24КУН19Ш1В1 |
|
КОМ |
|
|
|||
| PCHNN-10 | 4 800 | 9.20 | ||||||
| PCHNN-10 | 4 800 | 9.20 | ||||||
| PCHNN-10 | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) |
|
|
|||||
| PCHNN-10 | KLS | 3 200 | 12.40 | |||||
| PCHNN-10 | RUICHI | 85 | 15.01 | |||||
| PCHNN-10 | КИТАЙ | 32 | 13.10 | |||||
|
|
РШАВКП6-1 |
|
|