|
|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| PWM Type | Voltage Mode |
| Число выходов | 1 |
| Частота -макс. | 340kHz |
| Duty Cycle | 100% |
| Напряжение питания | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Buck | Да |
| Boost | Нет |
| Flyback | Нет |
| Inverting | Нет |
| Doubler | Нет |
| Divider | Нет |
| Cuk | Нет |
| Isolated | Нет |
| Рабочая температура | 0°C ~ 70°C |
| Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX8731AETI+T | MAXIM |
|
|
|||||
| MAX8731AETI+T | Maxim Integrated Products |
|
|
|||||
| PC87372-IBU/VLA | NATIONAL SEMICONDUCTOR | 150 |
|
|||||
| PC87372-IBU/VLA |
|
|
||||||
| PC87372-IBU/VLA | 4-7 НЕДЕЛЬ | 515 |
|
|||||
| RT9202CS | RICHTEK TECHNOLOGY CORPORATION |
|
|
|||||
| RT9202CS |
|
|
||||||
| RT9202CS | RICHTEK TECHNOLOGY CORPORATION | 4 108 |
|
|||||
| RT9202CS | 4-7 НЕДЕЛЬ | 716 |
|
|||||
| RT9214PS | RICHTEK TECHNOLOGY CORPORATION |
|
|
|||||
| RT9214PS | RICHTEK TECHNOLOGY CORPORATION | 532 |
|
|||||
| RT9214PS |
|
|
||||||
| RT9214PS | 4-7 НЕДЕЛЬ | 208 |
|
|||||
| W25X32VSFIG | WINBOND |
|
|
|||||
| W25X32VSFIG | Winbond Electronics |
|
|
|||||
| W25X32VSFIG |
|
|
||||||
| W25X32VSFIG | 4-7 НЕДЕЛЬ | 306 |
|