|
|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 150mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500nA @ 80V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 150mA (DC) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4ns |
| Diode Type | Standard |
| Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | SC-75, SOT-416 |
| Корпус | SOT-416 |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLM18BD252SN1D |
|
8.00 | ||||||
| BLM18BD252SN1D | MURATA | 6 178 |
1.68 >100 шт. 0.84 |
|||||
| BLM18BD252SN1D | MURATA | 5 332 |
|
|||||
| BLM18BD252SN1D | Murata Electronics North America |
|
|
|||||
| BLM18BD252SN1D | MUR | 89 606 |
1.18 >100 шт. 0.59 |
|||||
| BLM18BD252SN1D | MURATA* |
|
|
|||||
| BLM18BD252SN1D | 0.00 |
|
|
|||||
|
|
CH23-1220 | 988 | 14.46 | |||||
|
|
CH23-1220 | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) |
|
|
||||
|
|
CH23-1220 | COMF | 204 | 30.71 | ||||
|
|
CH23-1220 | MALAK |
|
|
||||
|
|
CH23-1220 | COMFORTABLE |
|
|
||||
|
|
CH23-1220 | КИТАЙ |
|
|
||||
|
|
LP2981AIM5-3.3 | NATIONAL SEMICONDUCTOR |
|
|
||||
|
|
LP2981AIM5-3.3 | NSC |
|
|
||||
|
|
LP2981AIM5-3.3 |
|
76.00 | |||||
|
|
LP2981AIM5-3.3 | NATIONAL SEMICONDUCTOR |
|
|
||||
|
|
LP2981AIM5-3.3 | США |
|
|
||||
|
|
LP2981AIM5-3.3 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТА |
|
|
||||
|
|
LP2981AIM5-3.3 | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
||||
|
|
LP2981AIM5-3.3 | TEXAS |
|
|
||||
|
|
LP2981AIM5-3.3 | 4-7 НЕДЕЛЬ | 127 |
|
||||
| LP2989AIM-3.3 | NATIONAL SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| LP2989AIM-3.3 | 2 | 580.00 | ||||||
| LP2989AIM-3.3 | NSC |
|
|
|||||
| LP2989AIM-3.3 | NATIONAL SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| LP2989AIM-3.3 | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| LP2989AIM-3.3 | 4-7 НЕДЕЛЬ | 661 |
|
|||||
|
|
MBRS360T3 | VISHAY |
|
|
||||
|
|
MBRS360T3 | ON SEMICONDUCTOR |
|
|
||||
|
|
MBRS360T3 |
|
29.96 | |||||
|
|
MBRS360T3 | ON SEMICONDUCTOR |
|
|
||||
|
|
MBRS360T3 | MOTOROLA |
|
|
||||
|
|
MBRS360T3 | HOTTECH |
|
|