| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
КТ852А | RUS |
|
|
||||
|
|
КТ852Б | 52 | 12.95 | |||||
|
|
КТ852Б | КРЕМНИЙ | 266 | 45.36 | ||||
|
|
КТ852Б | БРЯНСК | 323 | 10.50 | ||||
|
|
КТ852В | 960 | 12.95 | |||||
|
|
КТ852В | БРЯНСК | 240 | 21.00 | ||||
|
|
КТ852В | RUS |
|
|
||||
|
|
КТ852В | КРЕМНИЙ | 274 | 54.81 | ||||
|
|
КТ852Г | 4 | 12.95 | |||||
|
|
КТ852Г | БРЯНСК | 636 | 12.60 | ||||
|
|
КТ852Г | КРЕМНИЙ | 52 | 37.80 | ||||
|
|
КТ853А | 630 | 22.08 | |||||
|
|
КТ853А | КРЕМНИЙ | 192 | 79.56 | ||||
|
|
КТ853А | БРЯНСК | 1 389 | 25.20 | ||||
|
|
КТ853А | УЛЬЯНОВСК |
|
|
||||
|
|
КТ853А | RUS |
|
|
||||
|
|
КТ853А | КРЕМН |
|
|
||||
|
|
КТ853Б | 1 060 | 16.65 | |||||
|
|
КТ853Б | БРЯНСК |
|
|
||||
|
|
КТ853Б | RUS |
|
|
||||
|
|
КТ853Б | КРЕМНИЙ | 532 | 54.81 | ||||
|
|
КТ853Б | КРЕМН |
|
|
||||
|
|
КТ853Б | КРЕМНИЙ ЭЛ | 51 | 24.93 | ||||
|
|
КТ853В | 19 | 37.80 | |||||
|
|
КТ853В | БРЯНСК | 4 080 | 16.80 | ||||
|
|
КТ853В | RUS |
|
|
||||
|
|
КТ853В | КРЕМНИЙ | 16 | 41.58 | ||||
|
|
КТ853Г | 45 | 45.36 | |||||
|
|
КТ853Г | RUS |
|
|
||||
|
|
КТ853Г | КРЕМНИЙ | 80 | 98.28 | ||||
|
|
КТ854А | 345 | 136.16 | |||||
|
|
КТ854А | КРЕМНИЙ | 80 | 90.72 | ||||
|
|
КТ854А | БРЯНСК |
|
|
||||
|
|
КТ854Б | 18 | 49.14 | |||||
|
|
КТ854Б | БРЯНСК | 681 | 16.80 | ||||
|
|
КТ854Б | КРЕМНИЙ | 80 | 68.04 | ||||
|
|
КТ854Б | КРЕМН |
|
|
||||
|
|
КТ855А |
|
56.04 | |||||
|
|
КТ855А | КРЕМНИЙ | 92 | 98.28 | ||||
|
|
КТ855А | БРЯНСК |
|
|
||||
|
|
КТ855Б |
|
31.68 | |||||
|
|
КТ855Б | КРЕМНИЙ | 266 | 41.58 | ||||
|
|
КТ855Б | БРЯНСК | 751 | 25.20 | ||||
|
|
КТ857А | 132 | 14.72 | |||||
|
|
КТ857А | КРЕМНИЙ | 200 | 19.63 | ||||
|
|
КТ857А | ФРЯЗИНО | 644 | 14.70 | ||||
|
|
КТ857А | БРЯНСК | 168 | 25.20 | ||||
|
|
КТ857А | RUS |
|
|
||||
|
|
КТ857А | УЛЬЯНОВСК | 472 | 21.00 | ||||
|
|
КТ858А | 17 | 22.08 |






