| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235ХА6 | 792 | 74.00 | ||||||
| 235ХА6 | ВИННИЦА |
|
|
|||||
| 243ЛА5 | 80 | 71.82 | ||||||
| 248АА1 |
|
144.00 | ||||||
| 249КН1Б | 16 | 43.47 | ||||||
| 249КН1Б | ОПТРОН | 24 | 63.00 | |||||
| 249КН1Д |
|
703.24 | ||||||
| 249ЛП5 | 205 | 846.72 | ||||||
| 249ЛП5 | ПРОТОН | 5 | 168.00 | |||||
| 249ЛП5 | RUS |
|
|
|||||
| 249ЛП6 | ПРОТОН |
|
|
|||||
| 249ЛП6 | 92 | 231.25 | ||||||
| 252СА1 |
|
710.84 | ||||||
| 252СА1 | ПАВЛОВ ПОСАД |
|
|
|||||
| 252СА1 | ПАВЛОВ ПАСАД |
|
|
|||||
| 252СА1 | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД | 25 | 315.00 | |||||
| 252УД3А |
|
216.00 | ||||||
| 252УД3А | ПАВЛОВ ПОСАД |
|
|
|||||
| 252УД3А | ЭКСИТОН | 26 | 268.38 | |||||
| 252УД3А | ПАВЛОВ ПАСАД |
|
|
|||||
| 252УД3А | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД |
|
|
|||||
| 262КП1Б |
|
(1990-97г) |
|
330.32 | ||||
| 262КП1Б |
|
(1990-97г) | СТАРТ |
|
|
|||
| 263АГ1 |
|
140.84 | ||||||
| 265КН1 | 350 | 173.88 | ||||||
| 265КН1 | НОВОСИБИРСК | 467 | 94.50 | |||||
| 265КН1 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265ПП1 | 60 | 147.42 | ||||||
| 265ПП1 | НОВОСИБИРСК | 475 | 105.00 | |||||
| 265ПП1 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265ПП2 | 138 | 113.40 | ||||||
| 265ПП2 | НОВОСИБИРСК | 517 | 73.50 | |||||
| 265ПП2 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265УВ1 | 882 | 147.00 | ||||||
| 265УВ1 | НОВОСИБИРСК | 2 154 | 168.00 | |||||
| 265УВ1 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265УВ5 | 916 | 158.76 | ||||||
| 265УВ5 | НОВОСИБИРСК | 2 255 | 210.00 | |||||
| 265УВ5 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265УВ6 | 896 | 181.44 | ||||||
| 265УВ6 | НОВОСИБИРСК | 1 996 | 168.00 | |||||
| 265УВ6 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265УВ6 | RUS |
|
|
|||||
| 265УВ7 | 160 | 196.56 | ||||||
| 265УВ7 | НОВОСИБИРСК | 95 | 210.00 | |||||
| 265УВ7 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 275ЕН12А | 96 | 105.84 | ||||||
| 284КН1А |
|
(1990-97г) | 36 | 144.65 | ||||
| 284КН1А |
|
(1990-97г) | ЭКСПОРТ | 26 | 84.00 | |||
| 284КН1А |
|
(1990-97г) | ВИННИЦА | 15 | 63.00 |






