| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249ЛП1В |
|
(1990-91г) | 54 | 102.06 | ||||
| 249ЛП1В |
|
(1990-91г) | ПРОТОН |
|
|
|||
| 249ЛП1В |
|
(1990-91г) | МИНСК |
|
|
|||
| 265УВ3 | 959 | 238.14 | ||||||
| 265УВ3 | НОВОСИБИРСК | 2 264 | 252.00 | |||||
| 275ЕН13А | 1 016 | 117.18 | ||||||
| 275ЕН13А | ОПТРОН | 87 | 126.00 | |||||
| 275ЕН5А |
|
144.00 | ||||||
| 275ЕН5А | ОПТРОН |
|
|
|||||
| 286ЕП1 | 316 | 725.76 | ||||||
| 286ЕП1 | ФОТОН | 16 | 735.00 | |||||
| 286ЕП2 | 204 | 275.94 | ||||||
| 286ЕП2 | ФОТОН | 401 | 588.00 | |||||
| 286ЕП2 | RUS |
|
|
|||||
| 286ЕП4 | 124 | 736.00 | ||||||
| 286ЕП4 | ФОТОН | 156 | 1 575.00 | |||||
| 286КТ2 |
|
(1990г) | 92 | 249.48 | ||||
| 286КТ2 |
|
(1990г) | ФОТОН |
|
|
|||
| 286КТ2 |
|
(1990г) | - |
|
|
|||
| 286КТ2 |
|
(1990г) | RUS |
|
|
|||
| 298ФН1 | 21 | 259.00 | ||||||
| 298ФН1 | РОДОН |
|
|
|||||
| 301НР1АВ |
|
15.84 | ||||||
| 301НР1АВ | АЛМАЗ | 152 | 315.00 | |||||
| 301НР1Ж | 9 | 158.76 | ||||||
| 301НР1Ж | АЛМАЗ | 92 | 294.00 | |||||
| 301НР5АВ |
|
1 728.00 | ||||||
| 301НР5АВ | АЛМАЗ | 44 | 420.00 | |||||
| 304ИД6ВВ |
|
23.00 | ||||||
| 304ИД6ВВ | СИРИУС |
|
|
|||||
| 304ИД6ВВ | ПОЗИСТОР | 39 | 136.50 | |||||
| 304ИД6ВВ | ПОЗИСТРР | 20 | 136.50 | |||||
| 447УП4 | 80 | 58.59 | ||||||
| 447УП4 | ОМСК |
|
|
|||||
| 447УП4 | ОМСК АВТОМАТИКА | 388 | 52.50 | |||||
| 447УП4 | ПО СЕВАН АРМЕНИЯ |
|
|
|||||
| 448СА1 | 491 | 52.92 | ||||||
| 448СА1 | СИГНАЛ МИНСК | 110 | 94.50 | |||||
| 448СА1 | СИГНАЛ |
|
|
|||||
| 490ИП1 | 8 | 460.00 | ||||||
| 490ИП1 | ОПТРОН | 63 | 630.00 | |||||
| 504НТ1А | 22 | 99.36 | ||||||
| 504НТ1А | ТОНДИ |
|
|
|||||
| 504НТ1А |
|
|
||||||
| 512ПС5 | 14 | 172.96 | ||||||
| 512ПС5 | МИНСК |
|
|
|||||
| 512ПС5 | RUS |
|
|
|||||
| 512ПС5 |
|
|
||||||
| 514ИД1 | 53 | 809.60 | ||||||
| 514ИД1 | ОПТРОН | 3 | 288.00 |






