| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К249КН1Д | 8 | 34.02 | ||||||
| К249КП5Р |   | 1 152.00 | ||||||
| К249КП5Р | ПРОТОН |   |   | |||||
| К252КТ1А |   | 207.36 | ||||||
| К262КП1А |   | 264.00 | ||||||
| К262КП1Б |   | (1990-97г) | 4 | 407.00 | ||||
| К262КП1Б |   | (1990-97г) | СТАРТ |   |   | |||
| К284КН1А |   | (1990-97г) | 197 | 68.04 | ||||
| К284КН1А |   | (1990-97г) | ВИННИЦА | 484 | 84.00 | |||
| К284КН1А |   | (1990-97г) | RUS |   |   | |||
| К284КН1Б |   | 403.20 | ||||||
| К284КН1Б | ВИННИЦА | 1 | 33.60 | |||||
| К284ПУ1 | 6 | 34.02 | ||||||
| К284ПУ1 | ВИННИЦА |   |   | |||||
| К284ПУ1 | НОВОСИБИРСК |   |   | |||||
| К284СС2Б | 159 | 60.48 | ||||||
| К284УД1А |   | (1990-97г) | 553 | 49.14 | ||||
| К284УД1А |   | (1990-97г) | ВИННИЦА | 96 | 37.80 | |||
| К284УД1А |   | (1990-97г) | RUS |   |   | |||
| К284УД1А |   | (1990-97г) | ОКТЯБРЬ | 120 | 40.29 | |||
| К284УД2 | 604 | 52.92 | ||||||
| К284УД2 | ВИННИЦА | 49 | 42.00 | |||||
| К284УЕ1Б |   | 381.72 | ||||||
| К286КТ2А | 196 | 185.00 | ||||||
| К294КП2ВП3 | 7 | 462.50 | ||||||
| К298ФВ1 |   | 280.44 | ||||||
| К298ФВ1 | РОДОН |   |   | |||||
| К298ФВ18 | 10 | 117.94 | ||||||
| К298ФВ19 | 20 | 117.94 | ||||||
| К298ФВ7 |   | 280.44 | ||||||
| К298ФВ8 |   | 280.44 | ||||||
| К298ФН10 | 8 | 132.30 | ||||||
| К298ФН13 | 34 | 132.30 | ||||||
| К298ФН14 |   | 240.36 | ||||||
| К298ФН14 | РОДОН |   |   | |||||
| К298ФН16 |   | 564.96 | ||||||
| К298ФН16 | РОДОН |   |   | |||||
| К298ФН17 | 35 | 132.30 | ||||||
| К298ФН6 | 16 | 83.16 | ||||||
| К298ФН7 |   | 280.44 | ||||||
| К298ФН7 | РОДОН |   |   | |||||
| К298ФН8 |   | 283.80 | ||||||
| К449КП2АР |   | 210.00 | ||||||
| К449КП2АР | ПРОТОН |   |   | |||||
| К500ИЕ137 |   | 31.68 | ||||||
| К500ИМ180 |   | 28.80 | ||||||
| К500ЛЕ111 | 3 | 31.45 | ||||||
| К500ЛЕ111 | НУКЛОНАС |   |   | |||||
| К500ЛЕ211 |   | 14.20 | ||||||
| К500ЛЛ110 | 2 | 31.45 | 









