| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249ЛП5 | ПРОТОН | 5 | 169.60 | |||||
| 249ЛП5 | RUS |
|
|
|||||
| 249ЛП6 | ПРОТОН |
|
|
|||||
| 249ЛП6 | 92 | 231.25 | ||||||
| 252СА1 |
|
710.84 | ||||||
| 252СА1 | ПАВЛОВ ПОСАД |
|
|
|||||
| 252СА1 | ПАВЛОВ ПАСАД |
|
|
|||||
| 252СА1 | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД | 25 | 318.00 | |||||
| 252УД3А |
|
216.00 | ||||||
| 252УД3А | ПАВЛОВ ПОСАД |
|
|
|||||
| 252УД3А | ЭКСИТОН | 26 | 292.80 | |||||
| 252УД3А | ПАВЛОВ ПАСАД |
|
|
|||||
| 252УД3А | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД |
|
|
|||||
| 262КП1Б |
|
(1990-97г) |
|
330.32 | ||||
| 262КП1Б |
|
(1990-97г) | СТАРТ |
|
|
|||
| 263АГ1 |
|
140.84 | ||||||
| 265КН1 | 350 | 191.30 | ||||||
| 265КН1 | НОВОСИБИРСК | 407 | 95.40 | |||||
| 265КН1 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265ПП1 | 60 | 160.06 | ||||||
| 265ПП1 | НОВОСИБИРСК | 475 | 106.00 | |||||
| 265ПП1 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265ПП2 | 138 | 122.59 | ||||||
| 265ПП2 | НОВОСИБИРСК | 517 | 74.20 | |||||
| 265ПП2 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265УВ1 | 873 | 148.40 | ||||||
| 265УВ1 | НОВОСИБИРСК | 2 154 | 169.60 | |||||
| 265УВ1 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265УВ5 | 909 | 171.78 | ||||||
| 265УВ5 | НОВОСИБИРСК | 2 179 | 212.00 | |||||
| 265УВ5 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265УВ6 | 826 | 199.10 | ||||||
| 265УВ6 | НОВОСИБИРСК | 2 012 | 169.60 | |||||
| 265УВ6 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265УВ6 | RUS |
|
|
|||||
| 265УВ7 | 160 | 214.72 | ||||||
| 265УВ7 | НОВОСИБИРСК | 95 | 212.00 | |||||
| 265УВ7 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 275ЕН12А | 96 | 114.78 | ||||||
| 284КН1А |
|
(1990-97г) | 34 | 144.65 | ||||
| 284КН1А |
|
(1990-97г) | ЭКСПОРТ | 26 | 84.80 | |||
| 284КН1А |
|
(1990-97г) | ВИННИЦА | 15 | 63.60 | |||
| 284КН1А |
|
(1990-97г) | RUS |
|
|
|||
| 284КН1Б | 4 | 160.06 | ||||||
| 284КН1Б | ВИННИЦА |
|
|
|||||
| 284ПУ1 |
|
18.08 | ||||||
| 284ПУ1 | НОВОСИБИРСК |
|
|
|||||
| 284СС2А | 146 | 110.87 | ||||||
| 284СС2А | НОВОСИБИРСК | 175 | 127.20 | |||||
| 284СС2А | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|






