| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252УД3А | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД |
|
|
|||||
| 262КП1Б |
|
(1990-97г) |
|
330.32 | ||||
| 262КП1Б |
|
(1990-97г) | СТАРТ |
|
|
|||
| 263АГ1 |
|
140.84 | ||||||
| 265КН1 | 2 484 | 191.30 | ||||||
| 265КН1 | НОВОСИБИРСК | 407 | 95.40 | |||||
| 265КН1 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265ПП1 | 60 | 160.06 | ||||||
| 265ПП1 | НОВОСИБИРСК | 475 | 106.00 | |||||
| 265ПП1 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265ПП2 | 3 098 | 122.59 | ||||||
| 265ПП2 | НОВОСИБИРСК | 517 | 74.20 | |||||
| 265ПП2 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265УВ1 | 873 | 148.40 | ||||||
| 265УВ1 | НОВОСИБИРСК | 2 154 | 169.60 | |||||
| 265УВ1 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265УВ5 | 21 667 | 171.78 | ||||||
| 265УВ5 | НОВОСИБИРСК | 2 179 | 212.00 | |||||
| 265УВ5 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265УВ6 | 16 987 | 199.10 | ||||||
| 265УВ6 | НОВОСИБИРСК | 2 012 | 169.60 | |||||
| 265УВ6 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265УВ6 | RUS |
|
|
|||||
| 265УВ7 | 160 | 214.72 | ||||||
| 265УВ7 | НОВОСИБИРСК | 95 | 212.00 | |||||
| 265УВ7 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 275ЕН12А | 80 | 114.78 | ||||||
| 284КН1А |
|
(1990-97г) | 34 | 144.65 | ||||
| 284КН1А |
|
(1990-97г) | ЭКСПОРТ | 26 | 84.80 | |||
| 284КН1А |
|
(1990-97г) | ВИННИЦА | 15 | 63.60 | |||
| 284КН1А |
|
(1990-97г) | RUS |
|
|
|||
| 284КН1Б | 4 | 160.06 | ||||||
| 284КН1Б | ВИННИЦА |
|
|
|||||
| 284ПУ1 |
|
18.08 | ||||||
| 284ПУ1 | НОВОСИБИРСК |
|
|
|||||
| 284СС2А | 146 | 110.87 | ||||||
| 284СС2А | НОВОСИБИРСК | 140 | 127.20 | |||||
| 284СС2А | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 284СС2Б | 26 | 94.48 | ||||||
| 284СС2Б | НОВОСИБИРСК | 173 | 127.20 | |||||
| 284СС2Б | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 284УД2 | 180 | 85.89 | ||||||
| 284УД2 | ВИННИЦА | 64 | 63.60 | |||||
| 284УЕ1А | 692 | 163.97 | ||||||
| 284УЕ1А | НОВОСИБИРСК | 10 | 106.00 | |||||
| 284УЕ1А | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 286ЕП3 | 276 | 3 515.00 | ||||||
| 286ЕП3 | ФОТОН | 12 | 2 544.00 | |||||
| 298ФВ1 | 27 | 70.30 | ||||||
|
|
|
298ФВ10 |
|
Активный RC фильтр 776 ... 824Гц | 784 | 195.20 |






