| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
159НТ1Б | ТОНДИ |
|
|
||||
|
|
159НТ1Б | НУКЛОНАС |
|
|
||||
|
|
159НТ1Б | ТАЛЛИН |
|
|
||||
|
|
159НТ1Б | РИГА |
|
|
||||
|
|
159НТ1Г | 8 | 693.75 | |||||
|
|
159НТ1Г | ТОНДИ.ЭЛЕКТРОНИКА |
|
|
||||
|
|
159НТ1Г | ТОНДИ |
|
|
||||
|
|
159НТ1Г | НУКЛОНАС |
|
|
||||
|
|
159НТ1Е | 8 | 693.75 | |||||
|
|
159НТ1Е | НУКЛОНАС |
|
|
||||
|
|
159НТ1Е | ТОНДИ |
|
|
||||
|
|
159НТ1Е | ТАЛЛИН |
|
|
||||
|
|
159НТ1Е | РИГА |
|
|
||||
|
|
159НТ1Е | RUS |
|
|
||||
|
|
159НТ1Е | 1 |
|
|
||||
| 1601РР2В |
|
1 185.76 | ||||||
| 1615РУ11 |
|
1 354.56 | ||||||
| 1615РУ21 |
|
855.36 | ||||||
| 1617РУ4Б | 80 | 519.23 | ||||||
| 1617РУ4Б | ПУЛЬСАР |
|
|
|||||
| 1617РУ6А | 2 | 848.52 | ||||||
| 1617РУ6А | АНГСТРЕМ |
|
|
|||||
| 164ИЕ1 | 3 325 | 286.75 | ||||||
| 164ИЕ1 | ГРАВИТОН |
|
|
|||||
| 164ИЕ1 | НОВОСИБИРСК |
|
|
|||||
| 164ИЕ1 | КАЛУГА | 18 | 53.00 | |||||
| 164ИР10 | 32 | 351.50 | ||||||
| 164ИР10 | НОВОСИБИРСК |
|
|
|||||
| 164ИР10 | КАЛУГА | 357 | 53.00 | |||||
| 164ИР3 |
|
312.00 | ||||||
| 164ИР3 | НОВОСИБИРСК |
|
|
|||||
| 164ИР3 | КАЛУГА |
|
|
|||||
| 164КТ1 | 268 | 245.95 | ||||||
| 164КТ1 | НОВОСИБИРСК |
|
|
|||||
| 164КТ1 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 164ЛА8 | 80 | 136.64 | ||||||
| 164ЛА8 | НОВОСИБИРС |
|
|
|||||
| 164ЛА8 | НОВОСИБИРСК |
|
|
|||||
| 164ЛА8 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 164ЛА9 | 22 | 277.50 | ||||||
| 164ЛА9 | НОВОСИБИРСК |
|
|
|||||
| 164ЛА9 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 164ЛЕ10 |
|
144.00 | ||||||
| 164ЛЕ10 | НЗПП |
|
|
|||||
| 164ЛЕ10 | НОВОСИБИРСК |
|
|
|||||
| 164ЛЕ10 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 164ЛЕ10 | 2 |
|
|
|||||
| 164ЛП1 | 203 | 132.74 | ||||||
| 164ЛП1 | НОВОСИБИРСК |
|
|
|||||
| 164ЛП1 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|






