| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265ПП2 | НОВОСИБИРСК | 517 | 73.50 | |||||
| 265ПП2 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265УВ1 | 912 | 147.00 | ||||||
| 265УВ1 | НОВОСИБИРСК | 2 154 | 168.00 | |||||
| 265УВ1 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265УВ5 | 912 | 158.76 | ||||||
| 265УВ5 | НОВОСИБИРСК | 2 239 | 210.00 | |||||
| 265УВ5 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265УВ6 | 836 | 181.44 | ||||||
| 265УВ6 | НОВОСИБИРСК | 2 012 | 168.00 | |||||
| 265УВ6 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265УВ6 | RUS |
|
|
|||||
| 265УВ7 | 160 | 196.56 | ||||||
| 265УВ7 | НОВОСИБИРСК | 95 | 210.00 | |||||
| 265УВ7 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 275ЕН12А | 96 | 105.84 | ||||||
| 284КН1А |
|
(1990-97г) | 34 | 144.65 | ||||
| 284КН1А |
|
(1990-97г) | ЭКСПОРТ | 26 | 84.00 | |||
| 284КН1А |
|
(1990-97г) | ВИННИЦА | 15 | 63.00 | |||
| 284КН1А |
|
(1990-97г) | RUS |
|
|
|||
| 284КН1Б | 4 | 147.42 | ||||||
| 284КН1Б | ВИННИЦА |
|
|
|||||
| 284ПУ1 |
|
18.08 | ||||||
| 284ПУ1 | НОВОСИБИРСК |
|
|
|||||
| 284СС2А | 146 | 102.06 | ||||||
| 284СС2А | НОВОСИБИРСК | 175 | 126.00 | |||||
| 284СС2А | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 284СС2Б | 26 | 86.94 | ||||||
| 284СС2Б | НОВОСИБИРСК | 173 | 126.00 | |||||
| 284СС2Б | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 284УД2 | 180 | 79.38 | ||||||
| 284УД2 | ВИННИЦА | 64 | 63.00 | |||||
| 284УЕ1А | 692 | 151.20 | ||||||
| 284УЕ1А | НОВОСИБИРСК | 10 | 105.00 | |||||
| 284УЕ1А | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 286ЕП3 | 236 | 3 515.00 | ||||||
| 286ЕП3 | ФОТОН | 19 | 2 520.00 | |||||
| 298ФВ1 | 27 | 70.30 | ||||||
|
|
|
298ФВ10 |
|
Активный RC фильтр 776 ... 824Гц | 784 | 177.66 | ||
|
|
|
298ФВ10 |
|
Активный RC фильтр 776 ... 824Гц | РОДОН | 32 | 84.00 | |
|
|
|
К298ФВ10 |
|
Активный RC фильтр 776 ... 824Гц | 80 | 132.30 | ||
|
|
|
К298ФВ10 |
|
Активный RC фильтр 776 ... 824Гц | РОДОН |
|
|
|
| 298ФВ11 | 104 | 192.78 | ||||||
| 298ФВ11 | РОДОН |
|
|
|||||
| 298ФВ13 | 224 | 71.96 | ||||||
| 298ФВ14 | 26 | 109.62 | ||||||
| 298ФВ14 | РОДОН |
|
|
|||||
| 298ФВ19 | 8 | 177.66 | ||||||
| 298ФВ2 | 16 | 113.40 | ||||||
| 298ФВ2 | РОДОН |
|
|






