| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КС174КН2 | 1 | 42.55 | ||||||
| КС500ЛК117А |
|
28.80 | ||||||
| КС500ЛМ105 |
|
34.56 | ||||||
| КС500ЛМ105 | 356 | 9 | 200 706.69 | |||||
| КС500ЛМ105 | ВОРОНЕЖ | 284 | 21.00 | |||||
| КС531ИК2 |
|
23.04 | ||||||
| КС531ИК2 | ВОРОНЕЖ |
|
|
|||||
| КС531ИК2 | ВОРОНЕЖСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| КС573РЕ4БЕ017 |
|
92.16 | ||||||
| КС573РТ2Р034 |
|
92.16 | ||||||
| КФ1158ЕН1201А |
|
72.00 | ||||||
| КФ1158ЕН1201А | СИТ | 639 | 67.20 | |||||
| КФ1158ЕН1201А | НТЦ СИТ |
|
|
|||||
| КФ1158ЕН1201А | 3 | 32 | 203 226.86 | |||||
| КФ1158ЕН1201А | 796 | 32 | 203 327.67 | |||||
| КФ1158ЕН1201А | КРЕМНИЙ | 40 | 56.70 | |||||
| КФ1158ЕН1201Б |
|
72.00 | ||||||
| КФ1158ЕН1201Б | СИТ | 159 | 67.20 | |||||
| КФ1158ЕН1201Б | НТЦ СИТ | 80 | 54.81 | |||||
| КФ1158ЕН1201Б | 199 | 32 | 203 226.86 | |||||
| КФ1158ЕН1501А |
|
72.00 | ||||||
| КФ1158ЕН1501А | СИТ | 1 220 | 63.00 | |||||
| КФ1158ЕН1501А | НТЦ СИТ |
|
|
|||||
| КФ1158ЕН1501А | 224 | 29 | 202 722.81 | |||||
| КФ1158ЕН1501А | 4 | 29 | 202 420.41 | |||||
| КФ1158ЕН1501А | 811 | 29 | 202 823.64 | |||||
| КФ1158ЕН1501А | 486 | 29 | 202 924.44 | |||||
| КФ1158ЕН1501А | КРЕМНИЙ | 80 | 56.70 | |||||
| КФ1158ЕН1501Б |
|
72.00 | ||||||
| КФ1158ЕН1501Б | СИТ | 285 | 63.00 | |||||
| КФ1158ЕН1501Б | НТЦ СИТ | 40 | 54.81 | |||||
| КФ1158ЕН1501Б | 357 | 29 | 201 916.38 | |||||
| КФ1158ЕН301А |
|
55.20 | ||||||
| КФ1158ЕН301А | НТЦ СИТ |
|
|
|||||
| КФ1158ЕН301А | 972 | 37 | 203 730.91 | |||||
| КФ1158ЕН301А | СИТ | 777 | 79.80 | |||||
| КФ1158ЕН301А | КРЕМНИЙ | 80 | 56.70 | |||||
| КФ1158ЕН901А |
|
78.32 | ||||||
| КФ1158ЕН901А | НТЦ СИТ | 26 | 60.48 | |||||
| КФ1158ЕН901А | 1500 | 37 | 204 033.31 | |||||
| КФ1158ЕН901А | 24 | 34 | 203 529.30 | |||||
| КФ1158ЕН901А | 292 | 37 | 203 831.70 | |||||
| КФ1158ЕН901А | 3 | 29 | 201 916.38 | |||||
| КФ1158ЕН901А | 5 | 32 | 202 420.41 | |||||
| КФ1158ЕН901А | 8 | 37 | 203 730.91 | |||||
| КФ1158ЕН901А | БРЯНСК | 1 440 | 79.80 | |||||
| КФ1158ЕН901А | СИТ | 25 | 73.50 | |||||
| КФ140УД1408А |
|
51.84 | ||||||
| КФ140УД1408А | КИЕВ |
|
|
|||||
| КФ140УД18 |
|
37.44 |






