| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S426 |   | Xeltek |   |   | ||||
| S427 |   | Xeltek |   |   | ||||
| S600 |   | Xeltek |   |   | ||||
| S651 |   | Xeltek |   |   | ||||
| SA004 |   | Xeltek |   |   | ||||
| A409 |   | Xeltek |   |   | ||||
| A410 |   | Xeltek |   |   | ||||
| A430 |   | Xeltek |   |   | ||||
| A438 |   | Xeltek |   |   | ||||
|   | AT89DVK-05 |   | Atmel |   |   | |||
|   |   | ATWEBCEG-32 |   | Atmel |   |   | ||
|   | ATWEBEVK-02 |   | Atmel |   |   | |||
| AT94KINST |   | Atmel |   |   | ||||
| 101-0542 |   | Rabbit Semiconductor |   |   | ||||
|   | SDK-LH7A404-10-3216 |   | Logic |   |   | |||
|   | AT43DK380-PDC1 |   | Atmel |   |   | |||
| I3DBF5XA |   | RF Solutions |   |   | ||||
| I3DB18F458 |   | RF Solutions |   |   | ||||
| I3DB18F4XX20 |   | RF Solutions |   |   | ||||
| AT43DK380 |   | Atmel |   |   | ||||
| MICRO-DEMOBOARD1 |   | Atmel |   |   | ||||
|   |   | 101-0704 |   | Rabbit Semiconductor |   |   | ||
|   |   | SUPERPROLX(ROHS) |   | Xeltek |   |   | ||
|   | AT43DK380-BD1 |   | Atmel |   |   | |||
|   | AT43DK380-BD2 |   | Atmel |   |   | |||
| IDK-LH7A400-10P-6432 |   | Logic |   |   | ||||
| IDK-LH7A404-11P-6432 |   | Logic |   |   | ||||
|   | AT77SM0101BCB02VKE |   | Atmel |   |   | |||
|   | TK084X00 |   | Optrex America Inc |   |   | |||
|   | 101-0953 |   | Rabbit Semiconductor |   |   | |||
|   | E240 |   | Atmel |   |   | |||
| E1100 |   | Atmel |   |   | ||||
|   | E401 KIT |   | Atmel |   |   | |||
|   | E510 KIT |   | Atmel |   |   | |||
| E700 KIT |   | Atmel |   |   | ||||
| SDK-LH79524-10-3216 |   | Logic |   |   | ||||
|   | LCD-5.7-QVGA-10 |   | Logic |   |   | |||
|   | AT91SAM7A2-EK |   | Atmel |   |   | |||
|   | AT91SAM7S64-IAR |   | Atmel |   |   | |||
|   | 101-0589 |   | Rabbit Semiconductor |   |   | |||
| 101-0417 |   | Rabbit Semiconductor |   |   | ||||
|   | 101-0580 |   | Rabbit Semiconductor |   |   | |||
| 101-0541 |   | Rabbit Semiconductor |   |   | ||||
| 101-0465 |   | Rabbit Semiconductor |   |   | ||||
|   | 101-0467 |   | Rabbit Semiconductor |   |   | |||
| 540-0070 |   | Rabbit Semiconductor |   |   | ||||
|   | LX1970-03 EVAL KIT |   | Microsemi Analog Mixed Signal Group |   |   | |||
| MOBP01-SR1 |   | Panasonic - SSG |   |   | ||||
| 101-0387 |   | Rabbit Semiconductor |   |   | ||||
|   | 101-0389 |   | Rabbit Semiconductor |   |   | 









