| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC15 | SEMTECH |
|
|
|||||
| SDC15.TC | SEMTECH |
|
|
|||||
| SDC15.TC | SEMTECH |
|
|
|||||
| SDC15.TCT | SEMTECH |
|
|
|||||
| SDC15.TCT | SEMTECH |
|
|
|||||
| SDC15.TCT | SMTC |
|
|
|||||
| SL05.TC | SEMTECH |
|
|
|||||
| SL05.TC | SEMTECH | 2 815 |
|
|||||
| SL15T1 | ON SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| SL15T1 | ON SEMICONDUCTOR | 1 845 |
|
|||||
| SL15T3 | ON SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| SL15T3 | ON SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| SLVU2.8-4 | SEMTECH |
|
|
|||||
| SLVU2.8-4 | SEMTECH |
|
|
|||||
| SLVU2.8-4 | DOWO | 16 | 19.31 | |||||
| SLVU2.8-4 | LEIDITEH |
|
|
|||||
| SLVU2.8-4 | 1 880 | 16.30 | ||||||
| SLVU2.8-4 | TECH PUB | 8 065 | 13.48 | |||||
| SLVU2.8-4.TB |
|
4 line 2.8V LO-CAP TVS Diode Array, SO-8 | SEMTECH |
|
|
|||
| SLVU2.8-4.TB |
|
4 line 2.8V LO-CAP TVS Diode Array, SO-8 | SEMTECH | 1 276 |
|
|||
| SLVU2.8-8.TB | SEMTECH |
|
|
|||||
| SLVU2.8-8.TB | SEMTECH |
|
|
|||||
| SLVU2.8-8.TBT | SMTC |
|
|
|||||
| SLVU2.8-8.TBT | SEMTECH |
|
|
|||||
| SLVU2.8-8.TBT | SEMTECH | 556 |
|
|||||
| SLVU2.8-8.TBT | 8 |
|
||||||
| SM05.TC | SEMTECH |
|
|
|||||
| SM05.TC | SEMTECH | 1 024 |
|
|||||
| SM05.TCT | SEMTECH |
|
|
|||||
| SM05.TCT | SEMTECH |
|
|
|||||
| SM05.TCT |
|
44.20 | ||||||
| SM05.TCT | SMTC |
|
|
|||||
| SM05.TCT | SEMTECH CORP |
|
|
|||||
| SM12.TC | SEMTECH |
|
|
|||||
| SM12.TC | SEMTECH |
|
|
|||||
| SM15.TC | SEMTECH |
|
|
|||||
| SM15.TC | SEMTECH | 1 696 |
|
|||||
| SM15.TCT | SEMTECH |
|
|
|||||
| SM15.TCT |
|
59.04 | ||||||
| SM15.TCT | SEMTECH | 7 704 |
|
|||||
| SM15.TCT | 4-7 НЕДЕЛЬ | 468 |
|
|||||
| SM15T100A | SGS |
|
|
|||||
| SM15T100A | ST MICROELECTRONICS | 104 | 34.87 | |||||
| SM15T100A | SGS THOMSON |
|
|
|||||
| SM15T100A | STMicroelectronics |
|
|
|||||
| SM15T100A | 12 |
|
||||||
| SM15T100A | HOTTECH |
|
|
|||||
| SM15T100CA | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| SM15T100CA | ST MICROELECTRONICS SEMI | 5 |
|
|||||
| SM15T100CA | STMicroelectronics |
|
|






