| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
STIEC45-30AS |
|
ST MICROELECTRONICS |
|
|
||
|
|
|
STIEC45-30AS |
|
STMicroelectronics |
|
|
||
|
|
|
STIEC45-33AS |
|
ST MICROELECTRONICS |
|
|
||
|
|
|
STIEC45-33AS |
|
STMicroelectronics |
|
|
||
|
|
|
MAX1320 |
|
MAXIM |
|
|
||
|
|
|
MAX14541E |
|
MAXIM |
|
|
||
| SMBJ8.0CA |
|
66.80 | ||||||
| SMBJ8.0CA | Bourns Inc |
|
|
|||||
| SMBJ8.0CA | Littelfuse Inc |
|
|
|||||
| SMBJ8.0CA | BOURNS |
|
|
|||||
| SMBJ8.0CA | LTL | 3 | 19.05 | |||||
| SMBJ8.0CA | LITTELFUSE | 2 028 |
|
|||||
| SMBJ8.0CA | KLS |
|
|
|||||
| SMBJ8.0CA | LITTELFUSE | 4 | 18.25 | |||||
| SMBJ8.0CA | HOTTECH | 1 072 | 2.84 | |||||
| BZW06-171RL | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| BZW06-171RL | STMicroelectronics |
|
|
|||||
| P6KE300ARL | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| P6KE300ARL | STMicroelectronics |
|
|
|||||
| PESD3V3S2UT | NXP |
|
|
|||||
| PESD3V3S2UT | NXP |
|
|
|||||
| PESD3V3S2UT | NEXPERIA |
|
|
|||||
| PESD3V3S2UT | NEX-NXP |
|
|
|||||
| PESD3V3S2UT | UMW | 22 | 6.20 | |||||
| PESD3V3S2UT |
|
|
||||||
| PESD3V3S2UT | YOUTAI | 81 965 | 2.98 | |||||
| PESD3V3S2UT | NXP/NEXPERIA |
|
|
|||||
| 5KP15CA | SMK |
|
|
|||||
| 5KP15CA | Littelfuse Inc |
|
|
|||||
| 5KP15CA | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) |
|
|
|||||
| 5KP15CA |
|
|
||||||
| 5KP15CA | KINGTRONICS |
|
|
|||||
| 5KP15CA | DIOTEC |
|
|
|||||
| 5KP18A | SMK |
|
|
|||||
| 5KP18A |
|
|
||||||
| 5KP18A | Littelfuse Inc |
|
|
|||||
| 5KP18A | LTL |
|
|
|||||
| 5KP18CA | SMK |
|
|
|||||
| 5KP18CA | Littelfuse Inc |
|
|
|||||
| 5KP22CA | SMK |
|
|
|||||
| 5KP22CA | Littelfuse Inc |
|
|
|||||
| 5KP28A | SMK |
|
|
|||||
| 5KP28A | Littelfuse Inc |
|
|
|||||
| 5KP28A |
|
|
||||||
| 5KP28A | LTL |
|
|
|||||
| 5KP28CA | SMK |
|
|
|||||
| 5KP28CA | Littelfuse Inc |
|
|
|||||
| 5KP33A | SMK |
|
|
|||||
| 5KP33A | Littelfuse Inc |
|
|
|||||
| 5KP33A | DIOTEC | 186 | 54.68 |






