| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q6015R5 |
|
Симистор 600в 15A управл.ток 50-50-50 mA | TECCOR |
|
|
|||
| Q6015R5 |
|
Симистор 600в 15A управл.ток 50-50-50 mA | Littelfuse / Teccor Brand Thyristors |
|
|
|||
| QK040K7 | TECCOR |
|
|
|||||
| QK040K7 | TECCOR |
|
|
|||||
| QK040K7 | Littelfuse / Teccor Brand Thyristors |
|
|
|||||
| QK040K7 |
|
|
||||||
| T1035 | PULSE ENGINEERING |
|
|
|||||
| T1235-600G-TR | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| T1235-600G-TR | ST MICROELECTRONICS SEMI |
|
|
|||||
| T1235-600G-TR | STMicroelectronics |
|
|
|||||
| T1235-600G-TR |
|
|
||||||
| T1235H-600T | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| T1235H-600T | ST MICROELECTRONICS SEMI |
|
|
|||||
| T2322B | ON SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| T2322B | ON SEMICONDUCTOR | 24 |
|
|||||
| T2535-600G-TR | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| T2535-600G-TR | ST MICROELECTRONICS SEMI | 120 |
|
|||||
| T2535-600G-TR | STMicroelectronics |
|
|
|||||
| T2535-600G-TR |
|
|
||||||
| T2550H-600TRG | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| T2550H-600TRG | ST MICROELECTRONICS SEMI | 104 |
|
|||||
| T2550H-600TRG |
|
|
||||||
| T2550H-600TRG | STMicroelectronics |
|
|
|||||
| T405-700B-TR | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| T405-700B-TR | ST MICROELECTRONICS SEMI |
|
|
|||||
| T405-700B-TR | STMicroelectronics |
|
|
|||||
| Z0107DA | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| Z0107DA | ST MICROELECTRONICS SEMI |
|
|
|||||
| Z0405DF | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| Z0405DF | ST MICROELECTRONICS SEMI |
|
|
|||||
| Z0410DF | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| BTA06-400C | ST MICROELECTRONICS SEMI |
|
|
|||||
| BTA06-400C | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| T810-600B-TR | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| T810-600B-TR | STMicroelectronics |
|
|
|||||
| T810-600B-TR | 8 | 320.04 | ||||||
| TPDV1225RG | 2 | 1 512.00 | ||||||
| TPDV1225RG | STMicroelectronics |
|
|
|||||
| TPDV1225RG | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| TPDV1225RG | ST MICROELECTRONICS SEMI |
|
|
|||||
| TPDV1225RG | 1 |
|
|
|||||
| BTA225B-800B | PHILIPS |
|
|
|||||
| BTA225B-800B | PHILIPS |
|
|
|||||
| BTA225B-800B |
|
|
||||||
| BTA225B-800B | NXP |
|
|
|||||
| BTA225B-800B | NXP |
|
|
|||||
| L200 | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| L200 | FLUKE | 1 | 1 870.12 | |||||
| L200 | Fluke Electronics |
|
|
|||||
| 2N6071AG | ONS |
|
|






