| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN65LVDS9638DGK | TEXAS |
|
|
|||||
| SN65LVDS9638DGK |
|
|
||||||
| SN65LVDT348PWR | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| SN65LVDT348PWR | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| SP312AET-L/TR | SIPEX |
|
|
|||||
| SP312AET-L/TR | SIPEX CORPORATION | 1 737 |
|
|||||
| SP312AET-TR | SIPEX CORPORATION |
|
|
|||||
| SP312AET-TR | SIPEX |
|
|
|||||
| SP3243EBEY | SIPEX CORPORATION | 307 |
|
|||||
| SP3243EBEY | SIPEX |
|
|
|||||
| SP3243EBEY-L | SIPEX CORPORATION | 11 |
|
|||||
| SP3243EBEY-L | SIPEX |
|
|
|||||
| SP3243EBEY-L | Exar Corporation |
|
|
|||||
| SP3243EBEY-L | EXAR CORPORATION |
|
|
|||||
| SP485CN-L/TR | SIPEX CORPORATION | 21 |
|
|||||
| SP485CN-L/TR | SIPEX |
|
|
|||||
| SP485CN-L/TR | Exar Corporation |
|
|
|||||
| SP485CN-L/TR | EXAR CORPORATION | 160 |
|
|||||
| SP485CN-L/TR | VISHAY |
|
|
|||||
| SP485CN-L/TR | EXAR |
|
|
|||||
| STLVDS32BDR | ST MICROELECTRONICS SEMI | 5 |
|
|||||
| STLVDS32BDR | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| STLVDS32BDR |
|
1 260.00 | ||||||
| STLVDS32BDR | STMicroelectronics |
|
|
|||||
| STLVDS32BDR | 4-7 НЕДЕЛЬ | 49 |
|
|||||
| TD62783APG(5,J,S) | TOSHIBA |
|
|
|||||
| TD62783APG(5,J,S) | TOSHIBA |
|
|
|||||
| TJA1041AT/VM | NXP |
|
|
|||||
| TJA1041AT/VM | NXP |
|
|
|||||
| TJA1041AT/VM |
|
|
||||||
| TJA1041AT/VM | 4-7 НЕДЕЛЬ | 115 |
|
|||||
| TJA1055T/C | NXP |
|
|
|||||
| TJA1055T/C | NXP |
|
|
|||||
| TJA1055T/C |
|
|
||||||
| TJA1055T/C | 4-7 НЕДЕЛЬ | 659 |
|
|||||
| TJA1055T/C.518 | NXP |
|
|
|||||
| TJA1055T/C.518 |
|
|
||||||
| TRS202ECDR | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| DS90LV031ATMTC/NOPB | NATIONAL SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| DS90LV031ATMTC/NOPB | NATIONAL SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| DS90LV031ATMTC/NOPB | TEXAS |
|
|
|||||
| DS90LV031ATMTC/NOPB |
|
|
||||||
| KSZ9021GNI | MICREL |
|
|
|||||
| KSZ9021GNI |
|
|
||||||
| KSZ9021GNI | MICREL | 4 |
|
|||||
| MAX248EQHD | MAXIM |
|
|
|||||
| MAX13235EEUP | MAX |
|
|
|||||
| MAX13235EEUP | MAXIM |
|
|
|||||
| MAX13235EEUP |
|
|
||||||
| MAX13235EEUP | 4-7 НЕДЕЛЬ | 464 |
|






