| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS78330DDCR | TEXAS |
|
|
|||||
| ADP150ACBZ-2.85R7 | ANALOG DEVICES |
|
|
|||||
| ADP150ACBZ-2.85R7 | ANALOG DEVICES |
|
|
|||||
| ADP150ACBZ-2.85R7 | Analog Devices Inc |
|
|
|||||
| AP1084DG-13 | DIODES INC. | 7 214 |
|
|||||
| AP1084DG-13 | DIODES |
|
|
|||||
| AP1084DG-13 | Diodes Inc |
|
|
|||||
| LM317SX/NOPB | NATIONAL SEMICONDUCTOR | 48 |
|
|||||
| LM317SX/NOPB | NATIONAL SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| LM317SX/NOPB | NSC |
|
|
|||||
| LM317SX/NOPB | TEXAS |
|
|
|||||
| LM317SX/NOPB |
|
|
||||||
| LM317SX/NOPB | TEXAS INSTRUMENTS | 305 | 191.42 | |||||
| LP3961EMP-2.5/NOPB | NATIONAL SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| LP3961EMP-2.5/NOPB | NATIONAL SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| LT1963AES8-3.3PBF | LINEAR TECHNOLOGY |
|
|
|||||
| LT1963ES8TRMPBF | LINEAR TECHNOLOGY |
|
|
|||||
| MC7805CDT | ON SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| MC7805CDT | ON SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| MC78M05ACDTRK | ON SEMICONDUCTOR | 692 |
|
|||||
| MC78M05ACDTRK | ON SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| MC78PC25NTR | ON SEMICONDUCTOR | 1 054 |
|
|||||
| MC78PC25NTR | ON SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| MIC29152WUTR | MICREL |
|
|
|||||
| MIC29152WUTR | MICREL | 133 |
|
|||||
| MIC37100-1.5WSTR | MICREL |
|
|
|||||
| MIC37100-1.5WSTR | MICREL |
|
|
|||||
| MIC39100-1.8WS | MICREL |
|
|
|||||
| MIC39100-1.8WS | MICREL |
|
|
|||||
| MIC39100-1.8WS | Micrel Inc |
|
|
|||||
| MIC39100-1.8WS |
|
|
||||||
| MIC39100-1.8WS | MICRO CHIP |
|
|
|||||
| MIC39100-1.8WS | 4-7 НЕДЕЛЬ | 336 |
|
|||||
| TC1173-3.0VUATR | MICRO CHIP |
|
|
|||||
| TC1173-3.0VUATR | MICRO CHIP |
|
|
|||||
| TC1173-3.0VUATR | Microchip Technology |
|
|
|||||
| TPS7201QPWR | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| TPS7201QPWR | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| TPS76918DBVR | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| TPS76918DBVR | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| UA78L05ACDRG4 | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| UA78L05ACDRG4 | TEXAS INSTRUMENTS | 741 |
|
|||||
| UA78L05ACDRG4 | TEXAS INSTR |
|
|
|||||
| UA78L08ACLPR | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| UA78L08ACLPR | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| UA78L10ACLP | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| UA78L10ACLP | TEXAS INSTRUMENTS | 273 |
|
|||||
| UA78L10ACLP |
|
|
||||||
| UA78L10ACLP | TEXAS |
|
|
|||||
| UA78L10ACLP | 4-7 НЕДЕЛЬ | 636 |
|






