| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NJM2352D |
|
SMPS упpавление | NEW JAPAN RADIO |
|
|
||
|
|
NJM2352D |
|
SMPS упpавление | NJR |
|
|
||
|
|
NJM2352D |
|
SMPS упpавление |
|
|
|||
| NJM2360D | JRC |
|
|
|||||
| NJM2360D | NEW JAPAN RADIO |
|
|
|||||
| NJM2360D | NEW JAPAN RADIO | 1 074 |
|
|||||
| NJM2360D | NJR |
|
|
|||||
| NJM2360D |
|
|
||||||
| NJM2360D | 1 |
|
|
|||||
| NJM2360D | 4-7 НЕДЕЛЬ | 388 |
|
|||||
| NJU7662M(TE1) | NEW JAPAN RADIO |
|
|
|||||
| NJU7662M(TE1) | NEW JAPAN RADIO |
|
|
|||||
| PIP202-12M | PHILIPS |
|
|
|||||
| PIP202-12M | PHILIPS |
|
|
|||||
| PIP213-12M | NXP |
|
|
|||||
| PIP213-12M | NXP |
|
|
|||||
| PQ1CG2032FZH | SHARP |
|
|
|||||
| PQ1CG2032FZH | SHARP |
|
|
|||||
| PQ1CG2032FZH | Sharp Microelectronics |
|
|
|||||
| PQ1CG21H2FZH | SHARP |
|
|
|||||
| PQ1CG21H2FZH | SHARP | 4 160 |
|
|||||
| PQ1CG21H2FZH | Sharp Microelectronics |
|
|
|||||
| PQ1CG21H2RZ | SHARP |
|
|
|||||
| PQ1CG21H2RZ | Sharp Microelectronics |
|
|
|||||
| PQ1CZ41H2ZP | SHARP |
|
|
|||||
| PQ1CZ41H2ZP | SHARP |
|
|
|||||
| PT4201A | POWER TRENDS |
|
|
|||||
| PT4201A | POWER TRENDS |
|
|
|||||
| PT4201A | Texas Instruments |
|
|
|||||
| REG710NA-2.5/250 | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| REG710NA-2.5/250 | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| REG710NA-2.7/250 | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| REG710NA-2.7/250 | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| REG710NA-3.3/250G4 | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| REG710NA-3.3/250G4 | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| REG710NA-5/250 | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| REG710NA-5/250 | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| REG710NA-5/250 | TEXAS |
|
|
|||||
| REG710NA-5/250 |
|
|
||||||
| REG710NA-5/3K | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| REG710NA-5/3K | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| REG710NA-5/3K |
|
|
||||||
| REG711EA-5/2K5 | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| REG711EA-5/2K5 | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
|||||
| S-8330A26FS-T2 | SEIKO |
|
|
|||||
| S-8330A26FS-T2 | SEIKO |
|
|
|||||
| S-8330A30FS-T2 | SEIKO |
|
|
|||||
| S-8330A30FS-T2 | SEIKO |
|
|
|||||
| S-8331A30FS-T2 | SEIKO |
|
|
|||||
| S-8331A30FS-T2 | SEIKO |
|
|






