| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | UCC28950PWR |   | TEXAS |   |   | ||
|   |   | UCC28950PWR |   | 176 | 192.88 | |||
|   |   | TPS40090RHDR |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | TPS40091RHDR |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC2961D |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UC2856QDWR |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UC2856QDWRQ1 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC2808AQDR-2EP |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | MAX1960EEP+ |   | Maxim Integrated Products |   |   | ||
|   |   | TPS40100RGET |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | ISL6528CBZ-T |   | Intersil |   |   | ||
|   |   | UCC2580D-2 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC2580N-2 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC2580D-3 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC2580D-3 |   |   |   | |||
|   |   | UCC2580D-3 |   | 4-7 НЕДЕЛЬ | 676 |   | ||
|   |   | UCC2580N-3 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC2580D-1 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UC3525BN |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UC3525BN |   | TEXAS |   |   | ||
|   |   | UC3525BN |   |   |   | |||
|   |   | TPS40090PW |   | Texas Instruments | 263 | 178.50 | ||
|   |   | UCC3580D-1 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC3580D-3 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC3580D-2 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | TPS40091PW |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC3884N |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC3580N-3 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC3580N-1 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC3580N-2 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | ISL8103IRZ-T |   | Intersil |   |   | ||
|   |   | MAX1762EUB+ |   | Maxim Integrated Products |   |   | ||
|   |   | UCC28220QDRQ1 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC28220QPWRQ1 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC28220QPWRQ1 |   | 1 584 |   | |||
|   |   | UCC28220QPWRQ1 |   | 1 584 |   | |||
|   |   | UCC28220QPWRQ1 |   | 4-7 НЕДЕЛЬ | 644 |   | ||
|   |   | TPS40090QPWRQ1 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC28221PW |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UC1842AMDREP |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UC1844AMDREP |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC39421PW |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC39421PW |   |   |   | |||
|   |   | UCC39421PW |   | 4-7 НЕДЕЛЬ | 720 |   | ||
|   |   | UCC2802QDREP |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC2801MDREP |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC2801QDREP |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UC2861DW |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UC2866N |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | MAX1876EEG+ |   | Maxim Integrated Products |   |   | 









