| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | TL3842DR |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | TL2844DR-8 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | TL3845BDR |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | TL2844BDR |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | TL2844BDR |   |   | 198.84 | |||
|   |   | TL2844BDR |   | 4-7 НЕДЕЛЬ | 623 |   | ||
|   |   | TL3843BD |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | TL3842BD |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | TL1451AQD |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | TL5001QDG4 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | ZXSC100X8TA |   | Diodes/Zetex |   |   | ||
|   |   | ZXSC100X8TA |   | ZETEX | 551 |   | ||
|   |   | UCD7230ARGWR |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UC3845D8 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UC3845D8 |   |   |   | |||
|   |   | UC3845D8 |   | TEXAS INSTRUMEN |   |   | ||
|   |   | UC3845D8 |   | TEXAS |   |   | ||
|   |   | UC3845D8 |   | 4-7 НЕДЕЛЬ | 530 |   | ||
|   |   | UC3842ADW |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCD7230RGWT |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | ZXSC100N8TA |   | Diodes/Zetex |   |   | ||
|   |   | ZXSC100N8TC |   | Diodes/Zetex |   |   | ||
|   |   | MAX1966ESA+ |   | Maxim Integrated Products |   |   | ||
|   |   | UCC35706DGK |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC35705P |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC35706D |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC35706D |   | TEXAS |   |   | ||
|   |   | UCC35706D |   |   |   | |||
|   |   | UC3842D8 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UC3842D8 |   | TEXAS |   |   | ||
|   |   | UC3842D8 |   |   |   | |||
|   |   | UCC35706P |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC3809D-1 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC3809D-1 |   |   |   | |||
|   |   | UCC3809D-1 |   | TEXAS |   |   | ||
|   |   | UCC3809D-1 |   | 4-7 НЕДЕЛЬ | 263 |   | ||
|   |   | UCC3809N-2 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC3809PW-1 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC3809PW-2 |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | MAX8548EUB+ |   | Maxim Integrated Products |   |   | ||
|   |   | MAX8545EUB+ |   | Maxim Integrated Products |   |   | ||
|   |   | UCC25706D |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC25706DGK |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | UCC25705P |   | Texas Instruments |   |   | ||
|   |   | MAX8578EUB+ |   | Maxim Integrated Products |   |   | ||
|   |   | MAX8579EUB+ |   | Maxim Integrated Products |   |   | ||
|   |   | MAX1957EUB+ |   | Maxim Integrated Products |   |   | ||
|   |   | MAX1957EUB+ |   | MAXIM | 49 |   | ||
|   |   | MAX1954AEUB+ |   | Maxim Integrated Products |   |   | ||
|   |   | UC2843AQD8R |   | Texas Instruments |   |   | 









