| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM101CD | ST MICROELECTRONICS |   |   | |||||
| TSM101CD |   | 740.00 | ||||||
| TSM101CD | STMicroelectronics |   |   | |||||
| TSM101CD | 4-7 НЕДЕЛЬ | 160 |   | |||||
| TSM101CN | ST MICROELECTRONICS |   |   | |||||
| TSM101CN | ST MICROELECTRONICS SEMI |   |   | |||||
| TSM101CN | STMicroelectronics |   |   | |||||
| TSM101ID | ST MICROELECTRONICS |   |   | |||||
| TSM101ID | ST MICROELECTRONICS SEMI |   |   | |||||
| TSM101ID | STMicroelectronics |   |   | |||||
| UCC3911DP-2 | UNITRODE INTEGRATED CIRCUITS |   |   | |||||
| UCC3911DP-2 | UNITRODE INTEGRATED CIRCUITS C |   |   | |||||
| UCC3911DP-2 | Texas Instruments |   |   | |||||
| UCC3911DP-4 | UNITRODE INTEGRATED CIRCUITS |   |   | |||||
| UCC3911DP-4 | UNITRODE INTEGRATED CIRCUITS C |   |   | |||||
| UCC3911DP-4 | Texas Instruments |   |   | |||||
| UCC3952AGSHR-4 | TEXAS INSTRUMENTS |   |   | |||||
| UCC3952AGSHR-4 | TEXAS INSTRUMENTS |   |   | |||||
| UCC3956DW | UNITRODE INTEGRATED CIRCUITS |   |   | |||||
| UCC3956DW | UNITRODE INTEGRATED CIRCUITS C |   |   | |||||
| UCC3956DW | Texas Instruments |   |   | |||||
| ADP3820ARTZ-4.2RL7 | ANALOG DEVICES |   |   | |||||
| ADP3820ARTZ-4.2RL7 | ANALOG DEVICES |   |   | |||||
| ADP3820ARTZ-4.2RL7 | Analog Devices Inc |   |   | |||||
| BQ24032ARHLR | TEXAS INSTRUMENTS |   |   | |||||
| BQ24032ARHLR | TEXAS INSTRUMENTS | 7 888 |   | |||||
| BQ24032ARHLR |   |   | ||||||
| BQ24032ARHLR | TEXAS |   |   | |||||
| BQ24032ARHLR | 4-7 НЕДЕЛЬ | 67 |   | |||||
| BQ24123RHLR | TEXAS INSTRUMENTS |   |   | |||||
| BQ24123RHLR | TEXAS INSTRUMENTS |   |   | |||||
| BQ24123RHLRG4 | TEXAS INSTRUMENTS |   |   | |||||
| BQ24123RHLRG4 | TEXAS INSTRUMENTS |   |   | |||||
| BQ27210DRKRG4 | TEXAS INSTRUMENTS |   |   | |||||
| ISL6295CVZ | INTERSIL |   |   | |||||
| ISL6295CVZ | INTERSIL |   |   | |||||
| LT1510CS8 | LT |   |   | |||||
| LT1510CS8 | LINEAR TECHNOLOGY | 37 |   | |||||
| LT1510CS8 | LINEAR TECHNOLOGY |   |   | |||||
| LT1510CS8 | 80 | 536.50 | ||||||
| TPS65021RHAT | TEXAS INSTRUMENTS |   |   | |||||
| TPS65021RHAT | TEXAS INSTRUMENTS |   |   | |||||
| TPS65021RHAT |   |   | ||||||
| TPS65023RSBT | TEXAS INSTRUMENTS |   |   | |||||
| TPS65023RSBT | TEXAS INSTRUMENTS |   |   | |||||
| TPS65023RSBT | TEXAS |   |   | |||||
| TPS65023RSBTG4 | TEXAS INSTRUMENTS |   |   | |||||
| TPS65023RSBTG4 | TEXAS INSTRUMENTS |   |   | |||||
| DS2438AZ+ | MAXIM |   |   | |||||
| DS2438AZ+ | MAX |   |   | 









