| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDT74LVCH16245APA | IDT |   |   | |||||
| IDT74LVCH16245APA | 4 | 148.00 | ||||||
| IDT74LVCH16245APAG | IDT |   |   | |||||
| IDT74LVCH16245APAG | IDT, Integrated Device Technology Inc |   |   | |||||
| IDT74LVCH16543APA | IDT |   |   | |||||
| IDT74LVCH16543APA | IDT |   |   | |||||
| IDT74LVCH16646APA | IDT |   |   | |||||
| IDT74LVCH16646APA | IDT |   |   | |||||
| IDT74LVCR162245APA | IDT |   |   | |||||
| IDT74LVCR162245APA | IDT |   |   | |||||
| IDT74LVCR162245APV | IDT |   |   | |||||
| IDT74LVCR162245APV | IDT |   |   | |||||
| M74HC125RM13TR |   | Quad 3-Sta Buffer | ST MICROELECTRONICS |   |   | |||
| M74HC125RM13TR |   | Quad 3-Sta Buffer | ST MICROELECTRONICS SEMI | 412 |   | |||
| M74HC125RM13TR |   | Quad 3-Sta Buffer | STMicroelectronics |   |   | |||
| M74HC125RM13TR |   | Quad 3-Sta Buffer | 938 | 29.60 | ||||
| M74HC126B1R | SGS |   |   | |||||
| M74HC126B1R | ST MICROELECTRONICS |   |   | |||||
| M74HC126B1R | SGS THOMSON |   |   | |||||
| M74HC126B1R | ST MICROELECTRONICS SEMI |   |   | |||||
| M74HC126B1R | STMicroelectronics |   |   | |||||
| M74HC244TTR | ST MICROELECTRONICS |   |   | |||||
| M74HC244TTR | ST MICROELECTRONICS SEMI | 473 |   | |||||
| M74HC244TTR | STMicroelectronics |   |   | |||||
| M74HC365B1R | ST MICROELECTRONICS |   |   | |||||
| M74HC365B1R | STMicroelectronics |   |   | |||||
| M74HC365B1R | ST MICROELECTRONICS SEMI |   |   | |||||
| M74HC367B1R | ST MICROELECTRONICS |   |   | |||||
| M74HC367B1R | ST MICROELECTRONICS SEMI |   |   | |||||
| M74HC367B1R | STMicroelectronics |   |   | |||||
| M74HC367B1R | ST MICROELECTR |   |   | |||||
| M74HC4050TTR | ST MICROELECTRONICS |   |   | |||||
| M74HC4050TTR | ST MICROELECTRONICS SEMI |   |   | |||||
| M74HC4050TTR | STMicroelectronics |   |   | |||||
| M74HCT125B1R | SGS |   |   | |||||
| M74HCT125B1R | ST MICROELECTRONICS |   |   | |||||
| M74HCT125B1R | SGS THOMSON |   |   | |||||
| M74HCT125B1R | STMicroelectronics |   |   | |||||
| M74HCT125B1R | ST MICROELECTRONICS SEMI | 285 |   | |||||
| M74HCT125RM13TR | ST MICROELECTRONICS |   |   | |||||
| M74HCT125RM13TR | ST MICROELECTRONICS SEMI | 23 |   | |||||
| M74HCT125RM13TR | STMicroelectronics |   |   | |||||
| M74HCT244B1 | SGS |   |   | |||||
| M74HCT244B1 | 19 | 40.70 | ||||||
| M74HCT244B1 | SGS THOMSON |   |   | |||||
| M74HCT244RM13TR | ST MICROELECTRONICS | 11 | 9.68 | |||||
| M74HCT244RM13TR | ST MICROELECTRONICS SEMI |   |   | |||||
| M74HCT244RM13TR | STMicroelectronics |   |   | |||||
| M74HCT244TTR | ST MICROELECTRONICS |   |   | |||||
| M74HCT244TTR | ST MICROELECTRONICS SEMI |   |   | 









