| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ1206FRE07 | DUBILIER | 2 758 |
|
|||||
| RT0603FRE0728K7L | PHYCOMP |
|
|
|||||
| RT0603FRE0728K7L | Yageo | 10 080 |
0.99 >500 шт. 0.33 |
|||||
| 4-1623696-9 | TYCO | 2 782 |
|
|||||
| 4-1623696-9 | TE Connectivity |
|
|
|||||
| MCR10EZHF4753 | ROHM | 12 307 |
|
|||||
| MCR10EZHF4753 | Rohm Semiconductor |
|
|
|||||
| MCR10EZPF6191 | ROHM | 9 600 |
|
|||||
| MCR10EZPF6191 | Rohm Semiconductor |
|
|
|||||
| MCR10EZPJ102 | ROHM | 35 000 |
|
|||||
| MCR10EZPJ102 | Rohm Semiconductor |
|
|
|||||
| MCR10EZPJ182 | ROHM | 33 548 |
|
|||||
| MCR10EZPJ182 | Rohm Semiconductor |
|
|
|||||
| MCR10EZPJ3R3 | ROHM | 2 500 |
|
|||||
| MCR10EZPJ3R3 | Rohm Semiconductor |
|
|
|||||
| MCR18EZHF1302 | ROHM |
|
|
|||||
| MCR18EZHF1302 | Rohm Semiconductor |
|
|
|||||
| MCR18EZHF3300 | ROHM | 3 200 |
|
|||||
| MCR18EZHF3300 | Rohm Semiconductor |
|
|
|||||
| MCR18EZHF4530 | ROHM |
|
|
|||||
| MCR18EZHF4530 | Rohm Semiconductor |
|
|
|||||
| MCR18EZHF8063 | ROHM | 5 925 |
|
|||||
| MCR18EZHF8063 | Rohm Semiconductor |
|
|
|||||
| MCR18EZHJ242 | ROHM | 16 000 |
|
|||||
| MCR18EZHJ242 | Rohm Semiconductor |
|
|
|||||
| MCS04020C4701FE000 | VISHAY | 27 585 |
|
|||||
| MCS04020C4701FE000 | Vishay/Beyschlag |
|
|
|||||
| MMA02040C6800FB300 | VISHAY |
|
|
|||||
| MMA02040C6800FB300 | Vishay/Beyschlag |
|
|
|||||
| CRCW0603187RFKEA | VISHAY | 2 962 |
|
|||||
| CRCW0603187RFKEA | Vishay/Dale |
|
|
|||||
| CRCW0603187RFKTA | VISHAY | 3 477 |
|
|||||
| CRCW0603187RFKTA | Vishay/Dale |
|
|
|||||
| CRCW0603237KFKEA | VISHAY |
|
|
|||||
| CRCW0603237KFKEA | Vishay/Dale |
|
|
|||||
| CRCW0603750RJNEA | VISHAY | 5 713 |
|
|||||
| CRCW0603750RJNEA | Vishay/Dale |
|
|
|||||
| CR1206-FX-1002E | BOURNS | 7 272 |
|
|||||
| CR1206-FX-10R0E | BOURNS |
|
|
|||||
| CR1206-FX-10R0E |
|
|
||||||
| CR1206-FX-1472E | BOURNS |
|
|
|||||
| CR1206-FX-1542E | BOURNS |
|
|
|||||
| CR1206-FX-3301E | BOURNS |
|
|
|||||
| CR1206-FX-4421E | BOURNS |
|
|
|||||
| CR1206-FX-4991E | BOURNS |
|
|
|||||
| CR1206-FX-49R9E | BOURNS |
|
|
|||||
| CR1206-FX-9312E | BOURNS |
|
|
|||||
| 1623567-1 | TYCO | 45 216 |
|
|||||
| 1623567-1 | TE Connectivity |
|
|
|||||
| CRCW201010K0FKTF | VISHAY | 4 128 |
|






