| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNR04M0APJ151 | Rohm Semiconductor |
|
|
|||||
| MNR18E0APJ104 | ROHM |
|
|
|||||
| MNR18E0APJ104 | ROHM |
|
|
|||||
| MNR18E0APJ104 | Rohm Semiconductor |
|
|
|||||
| MNR18E0APJ680 | ROHM |
|
|
|||||
| MNR18E0APJ680 | ROHM |
|
|
|||||
| MNR18E0APJ680 | Rohm Semiconductor |
|
|
|||||
| YC124-JR-07100KL | YAGEO | 6 400 |
|
|||||
| YC124-JR-07100KL | YAGEO | 47 032 |
0.90 >500 шт. 0.30 |
|||||
| YC124-JR-07100KL |
|
|
||||||
| YC124-JR-07100RL | YAGEO | 12 800 |
|
|||||
| YC124-JR-07100RL | YAGEO | 1 641 099 |
1.24 >100 шт. 0.62 |
|||||
| YC124-JR-07100RL |
|
|
||||||
| YC124-JR-0710KL | YAGEO | 13 912 |
|
|||||
| YC124-JR-0710KL | YAGEO | 29 684 |
1.46 >100 шт. 0.73 |
|||||
| YC124-JR-0710KL |
|
|
||||||
| YC124-JR-071KL | YAGEO |
|
|
|||||
| YC124-JR-071KL | YAGEO | 147 844 |
0.85 >1000 шт. 0.17 |
|||||
| YC124-JR-071KL |
|
|
||||||
| YC124-JR-072K2L | YAGEO |
|
|
|||||
| YC124-JR-072K2L | YAGEO | 11 996 |
1.48 >100 шт. 0.74 |
|||||
| YC124-JR-07470KL | YAGEO | 25 000 |
|
|||||
| YC124-JR-07470KL | YAGEO |
|
|
|||||
| YC124-JR-0747KL | YAGEO |
|
|
|||||
| YC124-JR-0747KL | YAGEO | 20 321 |
1.84 >100 шт. 0.92 |
|||||
| 4116R-1-220LF | BOURNS |
|
|
|||||
| 4116R-1-220LF | BOURNS |
|
|
|||||
| 4116R-1-220LF | Bourns Inc |
|
|
|||||
| 766163561GPTR13 | CTS | 1 066 |
|
|||||
| 766163561GPTR13 | CTS |
|
|
|||||
| MNR04M0ABJ390 | ROHM | 5 160 |
|
|||||
| MNR04M0ABJ390 | ROHM |
|
|
|||||
| MNR04M0ABJ390 | Rohm Semiconductor |
|
|
|||||
| MNR18E0APJ560 | ROHM | 17 391 |
|
|||||
| MNR18E0APJ560 | ROHM |
|
|
|||||
| MNR18E0APJ560 | Rohm Semiconductor |
|
|
|||||
| YC164-JR-0733RL | YAGEO |
|
|
|||||
| YC164-JR-0733RL | PHYCOMP |
|
|
|||||
| YC164-JR-0733RL | Yageo | 38 920 |
1.74 >100 шт. 0.87 |
|||||
| YC164-JR-0733RL |
|
|
||||||
| 745C101103JP | CTS |
|
|
|||||
| 745C101103JP |
|
|
||||||
| 752091103GTR7 | CTS | 384 |
|
|||||
| 752091103GTR7 | CTS Resistor Products |
|
|
|||||
| 767161103GTR13 | CTS |
|
|
|||||
| 4610X-102-392LF | BOURNS | 1 713 |
|
|||||
| 4610X-102-392LF | Bourns Inc |
|
|
|||||
| 4612X-101-103LF | BOURNS |
|
|
|||||
| 4612X-101-103LF | Bourns Inc |
|
|
|||||
| 4608X-101-824LF | BOURNS | 2 285 |
|






