| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | ASE-24.576MHZ-LC-T |   | ABRACON |   |   | ||
|   |   | ASE-24.576MHZ-LC-T |   |   |   | |||
|   |   | ASE-25.000MHZ-LC-T |   | Abracon Corporation |   |   | ||
|   |   | ASE-25.000MHZ-LC-T |   | ABRACON |   |   | ||
|   |   | ASE-25.000MHZ-LC-T |   |   |   | |||
|   |   | ASE-48.000MHZ-LC-T |   | Abracon Corporation |   |   | ||
|   |   | 7C-4.000MBB-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7C-27.000MBB-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7C-50.000MBB-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   | 7C-4.000MCB-T |   | TXC CORPORATION |   |   | |||
|   | 7C-20.000MCB-T |   | TXC CORPORATION |   |   | |||
|   | 7C-27.000MCB-T |   | TXC CORPORATION |   |   | |||
|   |   | FXO-HC735-125 |   | Fox Electronics |   |   | ||
|   |   | 7W-4.000MBA-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7W-4.000MBA-T |   | TXC |   |   | ||
|   |   | 7W-6.000MBA-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7W-33.3333MBA-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | CSX750FJC80.000M-UT |   | Citizen Finetech Miyota |   |   | ||
|   |   | CSX750PCC6.1760M-UT |   | Citizen Finetech Miyota |   |   | ||
|   |   | CSX750PCC12.3520M-UT |   | Citizen Finetech Miyota |   |   | ||
|   |   | CSX750PCC15.3600M-UT |   | Citizen Finetech Miyota |   |   | ||
|   |   | CSX750PCC16.3840M-UT |   | Citizen Finetech Miyota |   |   | ||
|   |   | CSX750PCC24.7040M-UT |   | Citizen Finetech Miyota |   |   | ||
|   |   | CSX750PCC32.7680M-UT |   | Citizen Finetech Miyota |   |   | ||
|   |   | CSX750PCC44.7360M-UT |   | Citizen Finetech Miyota |   |   | ||
|   |   | CSX750PCC45.0000M-UT |   | Citizen Finetech Miyota |   |   | ||
|   |   | CSX750PCC72.0000M-UT |   | Citizen Finetech Miyota |   |   | ||
|   |   | CSX750PTF18.432M-UT |   | Citizen Finetech Miyota |   |   | ||
|   |   | 7X-25.000MBB-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7X-1.8432MBB-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7X-12.000MBB-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7X-14.31818MBB-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7X-19.200MBB-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7X-20.000MBB-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7X-24.576MBB-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7X-30.000MBB-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7X-38.400MBB-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7X-38.400MBB-T |   | TXC |   |   | ||
|   |   | 7X-48.000MBB-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7C-25.000MBA-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7C-8.000MBA-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7C-12.000MBA-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7C-12.000MBA-T |   | TXC |   |   | ||
|   |   | 7C-40.000MBA-T |   | TXC CORPORATION |   |   | ||
|   |   | 7C-40.000MBA-T |   |   |   | |||
|   |   | FXO-HC736R-100 |   | Fox Electronics |   |   | ||
|   |   | ASE3-50.000MHZ-KT |   | Abracon Corporation |   |   | ||
|   |   | ASE3-27.000MHZ-KT |   | Abracon Corporation |   |   | ||
|   |   | ASE3-14.31818MHZ-KT |   | Abracon Corporation |   |   | ||
|   |   | ASVK-32.768KHZ-LJT |   | Abracon Corporation |   |   | 









