|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB207S | 17 | 14.88 | ||||||
| DB207S | KOME | 63 | 27.75 | |||||
| DB207S | HOTTECH | 30 372 | 4.11 | |||||
| DB207S | YANGJIE (YJ) |
|
|
|||||
| DB207S | YANGJIE | 2 400 | 6.67 | |||||
| DB207S | YJ | 6 | 10.00 | |||||
| DB207S | ASEMI | 9 920 | 3.18 | |||||
| DB207S | LGE | 5 | 12.15 | |||||
| DB207S | 1500 |
|
|
|||||
| RM10 BBN 1S 6+6 | SHINHOM |
|
|
|||||
| RM10 BBN 1S 6+6 |
|
|
||||||
| ЧИП 0603-10 КОМ-1% | 253 | 2.52 | ||||||
| ЧИП 0805-3,9 МОМ-5% | 30 | 5.04 | ||||||
| ЧИП 0805-6,8 ОМ-1% | 2 888 | 2.52 |