|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Capacitance @ Vr, F | 2.89pF @ 28V, 1MHz |
| Capacitance Ratio | 22 |
| Capacitance Ratio Condition | C1/C28 |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 32V |
| Diode Type | Single |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | SC-76, SOD-323 |
| Корпус | SOD-323 |
|
BB152 (Варикапы (параметрические диоды)) Vhf Variable Capacitance Diode
Производитель:
|
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3296W 500R | 1 480 | 12.59 | ||||||
| 3296W 500R | RUICHI | 100 | 25.35 | |||||
|
|
74AC74MTR | ST MICROELECTRONICS |
|
|
||||
|
|
74AC74MTR |
|
22.00 | |||||
|
|
74AC74MTR | ST MICROELECTRONICS SEMI | 2 364 |
|
||||
|
|
74AC74MTR | STMicroelectronics |
|
|
||||
|
|
74AC74MTR | МАЛАЙЗИЯ |
|
|
||||
|
|
74AC74MTR | 4-7 НЕДЕЛЬ |
|
|
||||
| BAR64-05E6327 | INFINEON |
|
|
|||||
| BAR64-05E6327 |
|
|
||||||
| HU-4КОМПЛЕКТ | HSUAN MAO |
|
|