|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16K1 KC 3K | 3 320 | 14.73 | ||||||
| 16K1 KC 3K | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 2С524А | 10 | 13.02 | ||||||
| 2С524А | НОВОСИБИРСК |
|
|
|||||
| 3296W 2K | 200 | 12.59 | ||||||
| 3296W 2K | RUICHI | 20 | 18.76 | |||||
|
|
|
3296W 50K |
|
Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный 50кОм, 0.75Вт, 10% |
|
|
||
| КС210Б2 СТ |
|
|
||||||
| КС210Б2 СТ | САРАНСК | 18 603 | 1.86 | |||||
| КС210Б2 СТ | 14922 |
|
|
|||||
| КС210Б2 СТ | 4010 |
|
|
|||||
| КС210Б2 СТ | 4382 |
|
|