|
|
Версия для печати
| Число шагов | 64 |
| Напряжение питания | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус | 8-SOICN |
| Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Интерфейс подключения | 2-Wire Serial (Chip Select, Up/Down) |
| Тип памяти | Non-Volatile |
| Температурный коэфициент | 150 ppm/°C Typical |
| Число каналов | 1 |
| Сопротивление (Ом) | 5K |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EDGR-5.08-03P-1-4 |
|
21.60 | ||||||
| E65/32/27-3C90 |
|
Ферритовый элемент | EPCOS |
|
|
|||
| E65/32/27-3C90 |
|
Ферритовый элемент |
|
|
||||
| E65/32/27-3C90 |
|
Ферритовый элемент | SHINHOM |
|
|
|||
| E65/32/27-3C90 |
|
Ферритовый элемент | ЛЭПКОС, СПБ |
|
|
|||
| E65/32/27-3C90 |
|
Ферритовый элемент | ЛЭПКОС |
|
|
|||
| ECAP 470/400V 3545 LH |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ 400 В | YAGEO |
|
|
|||
| ЗАЖ.2EDGR-5.08-04P-1-4 | DEN |
|
|
|||||
| ЗАЖ.2EDGR-5.08-04P-1-4 | DEGSON ELECTRONICS |
|
|
|||||
| ЗАЖ.2EDGR-5.08-04P-1-4 | КИТАЙ |
|
|
|||||
| К73-17-400-6.8 10% |
|
Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 6.8 мкФ 400 В |
|
92.52 | ||||
| К73-17-400-6.8 10% |
|
Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 6.8 мкФ 400 В | SUNTAN |
|
|
|||
| К73-17-400-6.8 10% |
|
Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 6.8 мкФ 400 В | КИТАЙ |
|
|